Gold rate in UAE per Kilo, Daily report about the current gold rate per Kilo in Dirham (AED) and the U.S. Dollar (USD). The gold rate per Kilo in UAE report is being updated once every 15 minutes and it is based on the NYSE Spot Price
Gold rate in UAE per Kilo in Dirham
| Carat | Current gold rate per Kilo in Dirham (AED) | Current gold rate per Kilo in The U.S Dollar (USD) |
|---|---|---|
| Gold rate per 24K Kilo | 160,548.93 AED | 43,710.55 USD |
| Gold rate per 22K Kilo | 147,223.37 AED | 40,082.57 USD |
| Gold rate per 21K Kilo | 140,480.32 AED | 38,246.73 USD |
| Gold rate per 18K Kilo | 120,411.70 AED | 32,782.91 USD |
| Gold rate per 14K Kilo | 93,600.03 AED | 25,483.25 USD |
| Gold rate per 10K Kilo | 66,948.90 AED | 18,227.30 USD |
| Gold rate today in UAE per Kilo, Last updated on Sunday, 19 May - 2013 11:45 AM - Dubai local time | ||
Conversion
1 Kilo = 1000 Grams
Dirham exchange rates againes U.S Dollar
- 1 Dirham = 0.272 U.S. Dollar
- 1 U.S. Dollar = 3.673 Dirham
Gold rate history per Kilo in UAE in Dirham (AED)
Find the hisorical gold rate in UAE per Kilo. day by day reports about previous gold rate per Kilo in UAE in Dirham.


